Полочный Мезонин от Метек Б/У
Характеристики:
| Год выпуска: | 2017 |
| Состояние: | Oтличное |
| Производитель: | Метек |
| Продавец: | OZON |
| Местонахождение товара: | г. Краснодар |
Мезонинная платформа на основе полочной системы М7 эффективна для складов любого размера. Она позволяет максимально использовать каждый метр площади и подходит для хранения большого ассортимента грузов. Конструкция выдерживает нагрузку до 1000 кг/м² и может иметь до 5 этажей. Приобретите полочный мезонин от Метек для оптимизации складского пространства.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип мезонина | полочная мелкоячеистая система, полки на зацепах. |
| Площадь стеллажной зоны по полу | 1860 кв.м |
| Этажность | 0+3 (4 этажа) |
| Высота уровня пола второго этажа | +2,84 м |
| Высота уровня пола третьего этажа: | +5,69 м |
| Высота уровня пола четвертого этажа: | + 8,09 м |
| Размер полок | 400х1230 мм и 600х1230 мм |
| Грузоподъемность полки | 120 кг |
| Ширина межстеллажных проходов | 2400, 1200, 950 и 900 мм |
| Ширина поперечных коридоров | 1200, 1800, 3000 мм |
| Тип настила пола 2,3 и 4 этажей | оцинкованная решетка, ячейка 34х38 мм и 11х44 мм |
| Нагрузка на настил | 250 и 500 кг\кв.м. |
| Подъем на этажи | 3 лестничных одномаршевых блока Свободно стоящая платформа |
| Площадь свободно стоящей платформы по полу | 1026 кв.м. |
| Высота уровня платформы | +5,69 м |
| Тип настила пола | оцинкованная решетка, ячейка 34х38 мм и 11х44 мм |
| Нагрузка на настил | 250 и 500 кг\кв.м. |
| Ограждение периметра | перила |
| Подъем на этажи | 1 лестничный двухмаршевый блок |
Мы продумали доставку так, чтобы вы получили Полочный Мезонин от Метек Б/У в кратчайшие сроки и не думали о логистике. Полочный Мезонин от Метек Б/У доставляется в несколько этапов, подробнее о которых вы можете узнать по ссылке.
Для того чтобы оставить отзыв о товаре, вам необходимо войти или зарегистрироваться
Аналогичные товары
| Название | Цена |
| Полочный Мезонин от Метек Б/У | 12 500 000 ₽ |
| Мезонин Мета Б/У | 9 000 000 ₽ |
| Мезонин SSI Schaefer Б/У | 12 000 000 ₽ |
| Мезонин Русский Стеллаж Б/У | 5 000 000 ₽ |
| Мезонин STOW (Бельгия) Б/У | 3 000 000 ₽ |
| Полочный Мезонин Метек (Россия) Б/У | 88 318 796 ₽ |
| Мезонин Кифато (Россия) Б/У | 83 211 353 ₽ |
| Мезонин - платформа Метек Б/У | 13 300 256 ₽ |
| Мезонин ФЗМ (Россия) Б/У | 7 980 000 ₽ |
| Мезонин А-Лоджик Б/У | 55 000 000 ₽ |
| Платформенный мезонин МЕТЕК Б/У | 38 000 000 ₽ |
| Мезонин 2+1 этаж Б/У | 3 800 000 ₽ |
| Мезонин от Кифато Б/У | 3 300 000 ₽ |
| Мезонин Меториентир Б/У | 9 700 000 ₽ |
| Мезонин SSI SCHÄFER платформенно-полочный Б/У | 43 000 000 ₽ |
| Складской мезонин платформенного типа ГТС | 3 800 000 ₽ |
| Мезонин Недкон (Nedcon) с проливным прессованным настилом | 12 000 000 ₽ |
| Мезонин Б/У + конвейер, Полиметалл + Шаффер | 68 000 000 ₽ |
| Мезонин Микрон, Б/У с проливным прессованным настилом | 13 000 000 ₽ |
| Мезонин Кифато, Б/У с проливным прессованным настилом | 80 000 000 ₽ |
похожие товары