Ричтрак MFZ-20H
Характеристики:
| Год выпуска: | 2023 |
| Состояние: | Hовое |
| Производитель: | SMARTLIFT |
| Продавец: | Meese |
| Местонахождение товара: | г.Москва |
Новейшие модели ричтраков MFZ SMARTLIFT от одного из крупнейших и самых современных производителей внутрискладской техники MiMA разработаны с особым вниманием к оператору, что выражается в совершенной безопасности и непревзойденном уровне комфорта при работе с грузом. Запуск, передвижение, обработка груза на любой высоте – все операции выполняются плавно и предсказуемо.
Лучшие показатели скорости передвижения и подъёма среди китайских производителей и одновременная работа двух гидравлических функций (движение мачты и подъём вил) позволит Вам значительно повысить общую производительность работы с грузами на Вашем складе.
Отдельно стоит отметить уникальную мачту, обеспечивающую ряд весомых преимуществ: высокая устойчивость мачты, сокращение её колебаний при больших высотах подъема, лучший обзор рабочей области и груза, повышенные значения остаточной грузоподъемности.
Купите ричтрак MFZ-20H !
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Напряжение питания зарядного устройства | 380 В |
| Наклон вилочной каретки вперёд/назад, град | 2 / 4 |
| Высота подъема вил, мм | 11500 |
| Остаточная грузоподъемность, кг | 950 |
| Габаритная высота, мачта поднята, мм | 12735 |
| Тип мачты | Триплекс |
| Габаритная длина, мм | 2561 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вил, мм | 254-750 |
| Передний свес x, мм | 335 |
| Габаритная ширина, мм | 1290 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Скорость движения с грузом/без груза, км/ч | 14 / 14 |
| Скорость подъема с грузом/без груза, м/с | 0,43 / 0,55 |
| Скорость опускания вил с грузом/без груза, м/с | 0,53 / 0,52 |
| Колесная база y, мм | 1500 |
| Вес, кг | 5126 |
| Емкость аккумулятора | 48 В / 600 Ач |
| Собственная высота (мачта опущена), мм | 4753 |
| Зарядное устройство | Внешнее |
| Материал колес | Полиуретан |
| Положение оператора | Сидя |
| Размер колёс (сторона оператора), мм ф | 343х120 |
| Размер колёс (сторона груза), мм ф | 343х120 |
| Температура эксплуатации | от +5 С до +40 С |
Мы продумали доставку так, чтобы вы получили Ричтрак MFZ-20H в кратчайшие сроки и не думали о логистике. Ричтрак MFZ-20H доставляется в несколько этапов, подробнее о которых вы можете узнать по ссылке.
Для того чтобы оставить отзыв о товаре, вам необходимо войти или зарегистрироваться
Аналогичные товары
| Название | Цена |
| Ричтрак Nissan | 800 000 ₽ |
| Ричтрак BT | 880 000 ₽ |
| Ритрак Linde | 24 180 000 ₽ |
| Ричтрак JUNGHEINRICH | 1 390 000 ₽ |
| Ричтрак ВТ Toyota RRC-160H | 1 880 000 ₽ |
| Ричтрак Yale MR14 | 2 030 000 ₽ |
| Ричтрак с площадкой для оператора OXLIFT | 1 150 000 ₽ |
| Ричтрак PROLIFT PRO RV 2090 | 4 000 000 ₽ |
| Ричтрак Still | 75 000 ₽ |
| Ричтрак с Кабиной для Оператора CQD16-AC4 HANGCHA | 1 980 000 ₽ |
| Ричтрак MFZ-20H | 3 000 000 ₽ |
| Ричтрак CQD20L | 4 000 000 ₽ |
| Ричтрак XILIN CQD20H | 3 600 000 ₽ |
| Ричтрак Noblelift RT16Pro | 3 266 224 ₽ |
| Ричтрак MiMA MFZ-L16H | 2 735 663 ₽ |
Оставьте телефон и наш специалист свяжется с вами в течении 30 минут
похожие товары